meiste Spiele

  Name Spiele Tore Spielzeit
1. Holger Strobel 1014 376 1986-2019
2. Alfons Klein 878 460 1975-2012
3. Bernhard Pfister 788 93 1982-2012
4. Martin Rettner 692 9 1992-2019
5. Frank Metzger 611 53 1999-2019
6. Julius Neubert 571 316 1977-2010
7. Markus Wittmaier 553 21 1993-2014
8. Bernd Weingart 551 30 1988-2010
9. Tobias Scholz 551 34 2001-2019
10. Alexander Strobel 510 93 1991-2014
11. Gerold Weingart 507 23 1974-2010
12. Martin Pfister 506 349 1982-2011
13. Michael Göbel 469 273 2004-2019
14. Simon Hederich 467 98 2004-2019
15. Sven Ludwig 466 4 2005-2019
16. Peter Weingart 443 79 1981-1999
17. Manfred Hiesberger 432 5 1985-2014
18. Matthias Pfeuffer 427 19 2007-2019
19. Andreas Pfeuffer 426 115 2007-2019
20. Harald Schmittfull 418 83 1973-2010
21. Sebastian Fischer 414 8 2007-2019
22. Matthias Pfister 409 14 1994-2014
23. Klaus Schmittfull 402 22 1981-2008
24. Wolfgang Schmittfull 396 22 1976-1992
25. Gerhard Scholz 371 33 1978-2009

 

Partner der SG Eschenbachtal