meiste Spielzeiten

  Name Spiele von - bis Spielzeiten
1. Alfons Klein 878 1975-2012 37
2. Harald Schmittfull 418 1973-2010 37
3. Gerold Weingart 507 1974-2010 36
4. Norbert Fischer 322 1974-2010 36
5. Holger Strobel 1014 1986-2019 33
6. Julius Neubert 571 1977-2010 33
7. Gerhard Scholz 371 1978-2009 31
8. Bernhard Pfister 788 1982-2012 30
9. Martin Pfister 506 1982-2011 29
10. Manfred Hiesberger 432 1985-2014 29
11. Martin Rettner 692 1992-2019 27
12. Klaus Schmittfull 402 1981-2008 27
13. Michael Ludwig 290 1986-2011 25
14. Alexander Strobel 510 1991-2014 23
15. Hilmar Kager 328 1980-2003 23
16. Bernd Weingart 551 1988-2010 22
17. Karl-Heinz Seibold 364 1980-2002 22
18. Markus Wittmaier 553 1993-2014 21
19. Rainer Göbel 307 1984-2005 21
20. Albrecht Schmittfull 254 1989-2010 21
21. Frank Metzger 611 1999-2019 20
22. Matthias Pfister 409 1994-2014 20
23. Jürgen Pohli 348 1989-2009 20
24. Reinhard Schmitt 349 1980-1999 19
25. Klaus Schneider 345 1986-2005 19

Partner der SG Eschenbachtal